產(chǎn)品中心
分析儀器
物性分析
測量及計量儀器
光學儀器
探傷儀器
實驗室常用設備
-
超聲波清洗器
-
培養(yǎng)箱
-
磁力攪拌器 電動攪拌機 勻漿機
-
滅菌器
-
實驗室家具
-
超低溫冰箱 冷藏柜
-
純化設備
-
純水機 蒸餾水器
-
合成/反應設備
-
氣體發(fā)生/處理設備
-
分離/萃取設備
-
粉碎機 研磨儀 均質(zhì)機
-
液體處理設備
-
制樣/消解設備
-
恒溫/加熱/干燥設備
-
泵
-
其它實驗室常用設備
電學檢測儀器
環(huán)境監(jiān)測儀器
生命科學儀器
自動化及在線檢測系統(tǒng)
行業(yè)檢測儀器
日本COSMO 空氣測漏儀LS-R700
現(xiàn)在位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本COSMO 空氣測漏儀LS-R700
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能參數(shù)
- 適用范圍
- 服務網(wǎng)點
空氣測漏儀LS-R700采用彩色液晶,顯示鮮明,圖標顯示使操作更加簡便。3種測試畫面供選擇,既可顯示簡明畫面也可切換顯示詳細畫面。
功能
圖標顯示 操作直觀 使用方便 測試壓 | 可切換顯示語言的功能 (中?日?英) | ||
差壓(泄漏量)的波形顯示功能 能實現(xiàn)高精度檢測的 Mastering 功能 |
用 USB 接口收集數(shù)據(jù)更簡便 |
改進了測試儀器的操作,使菜單畫面圖標 化,直觀方便。 | 可切換顯示測試畫面。 根據(jù)不同用途可選擇詳細顯示和測試圖表 顯示等 3 種測試畫面。 | 根據(jù)屏幕顯示的各個項目,可方便地進行 各種設定。 |
規(guī)格一覽
差壓 | 分辨率 | 0.1 Pa |
顯示范圍 | ±999.9Pa、(精度保證范圍?1000Pa) | |
精度 | ±2.5% of rdg ±1Pa、但 50Pa 以下為?2Pa | |
傳感器耐壓 | 5 MPa | |
顯示單位 | 測試壓 | kPa,MPa (國外用非 SI 單位 kg/cm2, PSI, bar, mmHg 等) |
泄漏量 | Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa?m3/s, E-3 Pa?m3/s, Pa/s, Pa/min,*Pa/s, *Pa/min (國外用非 SI 單位 mmH2O, mmHg, | |
K(Ve) (泄漏系數(shù)) | mL, L (國外用非 SI 單位 in3, ft3) | |
泄漏量顯示 | 4 位、采樣頻率: 10 次 / 秒 | |
泄漏判斷值 | ±999.9Pa 以下 | |
頻道 | 32ch(0~31) | |
時間設定 | 999.9 秒(min 0.1 秒) | |
電源 | AC100~240V 10%, 50/60Hz,70VA max | |
環(huán)境溫度 | 5~45 ℃ | |
濕度 | 80 %RH 以下,但不結露。 | |
重量 | 約 10 kg |
空氣源 | 使用遠高于測試壓及驅(qū)動壓的潔凈空氣 | |
設定驅(qū)動壓 | 通過儀器上的驅(qū)動壓用過濾器調(diào)壓閥設定: 設定范圍 | |
配管連接口徑 | Rc1/4(測試壓源、測試品配管、標準品配管) 6mm 快插式接頭(驅(qū)動壓源) | |
CPU | SH-2A 144MHz, DRAM8MB | |
RS-232C (D-SUB9pin) | I/F 固定長輸出 ID/F 固定長輸 | 能同時輸出泄漏數(shù)據(jù)和設定值 |
T/F 固定長輸出 | 只輸出泄漏數(shù)據(jù) | |
其它 | 其它格式 | |
USB 接口 | 數(shù)據(jù)輸出 | 判斷結果、泄漏值、測試壓、 CH#、時間等 |
設定值輸出 | 所有設定畫面的設定值 | |
標準附件 | 測試壓用油霧分離器和調(diào)壓閥、驅(qū)動壓用過濾器調(diào)壓閥、 快速安裝支架、I/O 接頭、電源線、檢查報告、操作說明 書、質(zhì)量追蹤證明 |
更多詳細資料可來電咨詢,服務熱線400-600-6053!